Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2012 für Helpt (Woldegk) (Stand: 21.11.2015)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,6 °C +5,3 °C 2,8 °C +4,0 °C -2,6 °C -1,5 °C 1,5 °C +2,8 °C
Februar -9,4 °C -8,7 °C -0,6 °C +0,0 °C 5,1 °C +4,5 °C -1,9 °C -1,4 °C
März 3,3 °C +1,8 °C 7,4 °C +4,8 °C 8,4 °C +4,5 °C 6,4 °C +3,8 °C
April 4,2 °C -1,1 °C 7,6 °C +1,0 °C 12,0 °C +3,7 °C 7,9 °C +1,2 °C
Mai 12,5 °C +2,5 °C 12,3 °C +0,5 °C 15,5 °C +2,6 °C 13,5 °C +1,7 °C
Juni 13,3 °C -0,8 °C 16,1 °C +0,7 °C 16,5 °C +0,8 °C 15,3 °C -0,1 °C
Juli 19,2 °C +3,1 °C 15,3 °C -1,5 °C 19,3 °C +2,8 °C 18,0 °C +1,3 °C
August 18,2 °C +1,7 °C 18,5 °C +1,7 °C 17,9 °C +2,5 °C 18,2 °C +1,5 °C
September 16,4 °C +2,2 °C 14,6 °C +1,4 °C 12,3 °C +0,7 °C 14,5 °C +1,3 °C
Oktober 10,6 °C +0,3 °C 10,3 °C +1,5 °C 6,6 °C -0,6 °C 9,1 °C +0,2 °C
November 6,8 °C +1,3 °C 3,7 °C -0,3 °C 5,0 °C +2,2 °C 5,2 °C +1,3 °C
Dezember -2,2 °C -3,8 °C -1,1 °C -1,7 °C 2,3 °C +2,4 °C -0,2 °C -0,7 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,0 °C +1,07 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 34,7 l/m² +20,5 l/m² 11,1 l/m² -2,2 l/m² 7,8 l/m² -4,1 l/m² 53,6 l/m² +13,8 l/m²
Februar 8,3 l/m² -2,4 l/m² 7,5 l/m² -2,0 l/m² 8,3 l/m² -2,4 l/m² 24,0 l/m² -4,6 l/m²
März 3,6 l/m² -8,3 l/m² 2,6 l/m² -10,7 l/m² 4,4 l/m² -8,8 l/m² 10,6 l/m² -29,3 l/m²
April 14,2 l/m² +1,0 l/m² 6,2 l/m² -7,2 l/m² 12,2 l/m² -2,9 l/m² 32,6 l/m² -7,6 l/m²
Mai 8,3 l/m² -8,7 l/m² 6,7 l/m² -12,3 l/m² 2,6 l/m² -17,0 l/m² 17,6 l/m² -39,4 l/m²
Juni 4,9 l/m² -15,5 l/m² 36,0 l/m² +14,5 l/m² 19,9 l/m² -0,8 l/m² 60,9 l/m² -3,4 l/m²
Juli 31,9 l/m² +11,7 l/m² 36,5 l/m² +16,6 l/m² 24,6 l/m² +4,8 l/m² 93,0 l/m² +33,4 l/m²
August 17,1 l/m² -2,8 l/m² 6,0 l/m² -14,3 l/m² 4,7 l/m² -13,6 l/m² 27,7 l/m² -33,0 l/m²
September 2,1 l/m² -14,4 l/m² 1,6 l/m² -13,3 l/m² 30,6 l/m² +16,6 l/m² 34,2 l/m² -10,6 l/m²
Oktober 37,6 l/m² +24,4 l/m² 10,9 l/m² -1,6 l/m² 5,7 l/m² -8,1 l/m² 54,1 l/m² +16,7 l/m²
November 18,6 l/m² +3,3 l/m² 2,6 l/m² -14,3 l/m² 11,7 l/m² -4,9 l/m² 32,9 l/m² -17,8 l/m²
Dezember 25,4 l/m² +9,0 l/m² 13,8 l/m² -2,7 l/m² 15,0 l/m² -0,2 l/m² 54,2 l/m² +4,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 495,4 l/m² -77,0 l/m²
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de